| Summary: | diagnostic for gettimeofday() performance | ||
|---|---|---|---|
| Product: | Slurm | Reporter: | Ben Matthews <matthews> |
| Component: | User Commands | Assignee: | Tim Wickberg <tim> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | 4 - Minor Issue | ||
| Priority: | --- | CC: | tim |
| Version: | 17.11.4 | ||
| Hardware: | Linux | ||
| OS: | Linux | ||
| Site: | UCAR | Slinky Site: | --- |
| Alineos Sites: | --- | Atos/Eviden Sites: | --- |
| Confidential Site: | --- | Coreweave sites: | --- |
| Cray Sites: | --- | DS9 clusters: | --- |
| Google sites: | --- | HPCnow Sites: | --- |
| HPE Sites: | --- | IBM Sites: | --- |
| NOAA SIte: | --- | NoveTech Sites: | --- |
| Nvidia HWinf-CS Sites: | --- | OCF Sites: | --- |
| Recursion Pharma Sites: | --- | SFW Sites: | --- |
| SNIC sites: | --- | Tzag Elita Sites: | --- |
| Linux Distro: | --- | Machine Name: | |
| CLE Version: | Version Fixed: | 18.08.0 | |
| Target Release: | --- | DevPrio: | --- |
| Emory-Cloud Sites: | --- | ||
|
Description
Ben Matthews
2018-03-20 14:09:31 MDT
This diagnostic info is available in 18.08.0 and later. There's a minor correct that will be available in 18.08.1 - the units were incorrectly marked as nanoseconds instead of microseconds. - Tim |