| Summary: | sreport or sacct for user cpu time usage | ||
|---|---|---|---|
| Product: | Slurm | Reporter: | jhs43 |
| Component: | Accounting | Assignee: | Director of Support <support> |
| Status: | RESOLVED DUPLICATE | QA Contact: | |
| Severity: | 4 - Minor Issue | ||
| Priority: | --- | ||
| Version: | 20.02.5 | ||
| Hardware: | Linux | ||
| OS: | Linux | ||
| Site: | Cornell ITSG | Slinky Site: | --- |
| Alineos Sites: | --- | Atos/Eviden Sites: | --- |
| Confidential Site: | --- | Coreweave sites: | --- |
| Cray Sites: | --- | DS9 clusters: | --- |
| Google sites: | --- | HPCnow Sites: | --- |
| HPE Sites: | --- | IBM Sites: | --- |
| NOAA SIte: | --- | NoveTech Sites: | --- |
| Nvidia HWinf-CS Sites: | --- | OCF Sites: | --- |
| Recursion Pharma Sites: | --- | SFW Sites: | --- |
| SNIC sites: | --- | Tzag Elita Sites: | --- |
| Linux Distro: | --- | Machine Name: | |
| CLE Version: | Version Fixed: | ||
| Target Release: | --- | DevPrio: | --- |
| Emory-Cloud Sites: | --- | ||
|
Description
jhs43
2022-01-11 09:58:27 MST
Duplicate *** This ticket has been marked as a duplicate of ticket 13170 *** |